
| IP | 端口 | 位置 | 运营商 | 收录时间 |
|---|---|---|---|---|
| 49.85.94.125 | 9000 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 171.92.21.198 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 182.139.110.14 | 9000 | 四川省成都市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 171.92.20.54 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 111.225.152.157 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 113.111.246.24 | 808 | 广东省广州市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 124.226.138.101 | 9797 | 广西梧州市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 115.211.44.141 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 117.157.67.56 | 7302 | 甘肃省酒泉市 | 移动 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 115.211.39.42 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 180.120.214.145 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:04 |
| 218.75.38.154 | 9091 | 浙江省杭州市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 183.154.220.72 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 121.199.58.104 | 3128 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 111.225.152.64 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 182.139.111.183 | 9000 | 四川省成都市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 106.75.171.235 | 8080 | 广东省广州市 | 优刻得信息科技有限公司(UCloud)BGP数据中心 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 123.56.13.137 | 80 | 北京市 | 阿里云BGP数据中心 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 120.237.144.200 | 9091 | 广东省 | 移动 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 171.92.21.202 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 183.157.64.52 | 8118 | 浙江省杭州市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 171.92.21.39 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 120.26.0.11 | 8880 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2022/12/02 17:00:03 |
| 117.160.250.130 | 80 | 河南省安阳市 | 移动 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 47.100.137.173 | 666 | 上海市 | 阿里云 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 60.217.64.237 | 35292 | 山东省 | BGP大带宽业务机柜段 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 39.106.223.134 | 80 | 北京市 | 阿里云 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 171.92.21.131 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 115.211.33.131 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
| 115.211.35.145 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/02 17:00:03 |
神龙|纯净稳定代理IP免费测试>>>>>>>>天启|企业级代理IP免费测试>>>>>>>>IPIPGO|全球住宅代理IP免费测试



