
| IP | 端口 | 位置 | 运营商 | 收录时间 |
|---|---|---|---|---|
| 111.225.152.191 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 120.24.76.81 | 8123 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 2022/12/02 14:30:02 |
| 182.101.207.11 | 8080 | 江西省吉安市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 113.124.86.24 | 9999 | 山东省烟台市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 183.247.199.114 | 30001 | 浙江省台州市 | 移动 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 183.172.105.63 | 7891 | 北京市 | 北京市 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 121.13.252.62 | 41564 | 广东省 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 182.139.110.207 | 9000 | 四川省成都市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 45.115.178.137 | 80 | 上海市 | 2022/12/02 14:30:02 | |
| 183.245.6.47 | 8080 | 浙江省宁波市 | 移动 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 118.190.146.252 | 80 | 北京市 | 八方电信工程(集团)有限公司 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 222.66.202.6 | 80 | 上海市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 61.160.223.141 | 7302 | 江苏省常州市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 114.233.71.82 | 9000 | 江苏省泰州市泰兴市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 171.92.20.23 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 115.211.37.2 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 120.237.144.200 | 9091 | 广东省 | 移动 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 121.22.90.82 | 443 | 河北省秦皇岛市 | 联通 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 49.85.94.125 | 9000 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 118.190.142.208 | 80 | 北京市 | 八方电信工程(集团)有限公司 | 2022/12/02 14:30:02 |
| 123.182.58.40 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 218.75.38.154 | 9091 | 浙江省杭州市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 182.139.111.131 | 9000 | 四川省成都市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 60.167.133.143 | 8118 | 安徽省芜湖市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 115.211.35.242 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 112.5.56.2 | 9091 | 福建省泉州市 | 移动 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 115.211.32.138 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 171.92.21.22 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 183.33.192.23 | 9797 | 广东省珠海市 | 电信 | 2022/12/02 14:30:01 |
| 59.110.7.43 | 3129 | 北京市 | 阿里云 | 2022/12/02 14:30:01 |
神龙|纯净稳定代理IP免费测试>>>>>>>>天启|企业级代理IP免费测试>>>>>>>>IPIPGO|全球住宅代理IP免费测试



