
| IP | 端口 | 位置 | 运营商 | 收录时间 |
|---|---|---|---|---|
| 39.175.90.51 | 30001 | 北京市 | 移动 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 118.163.13.200 | 8080 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 115.211.36.248 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 117.94.126.227 | 9000 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 117.41.38.16 | 9000 | 江西省南昌市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 171.92.21.69 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 222.92.207.98 | 40080 | 江苏省苏州市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 114.55.84.12 | 30001 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 123.161.23.179 | 9797 | 河南省安阳市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 123.182.59.57 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 202.109.157.67 | 9000 | 江西省赣州市南康市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 114.233.71.82 | 9000 | 江苏省泰州市泰兴市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 106.75.171.235 | 8080 | 广东省广州市 | 优刻得信息科技有限公司(UCloud)BGP数据中心 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 112.35.127.238 | 3128 | 江苏省 | 移动 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 47.101.153.1 | 80 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 183.33.192.236 | 9797 | 广东省珠海市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 114.47.146.77 | 8080 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 182.139.111.131 | 9000 | 四川省成都市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 183.33.192.23 | 9797 | 广东省珠海市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 61.163.4.139 | 8008 | 河南省洛阳市新安县 | 联通 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 115.211.47.137 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 117.94.114.39 | 9000 | 江苏省泰州市海陵区 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 111.225.153.129 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 180.120.211.127 | 8888 | 江苏省南通市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 121.199.58.104 | 3128 | 浙江省杭州市 | 阿里巴巴网络有限公司 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 171.92.21.103 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 60.205.132.71 | 80 | 北京市 | 阿里云BGP服务器 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 111.225.153.113 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 171.92.20.24 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
| 111.225.153.237 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 18:00:02 |
神龙|纯净稳定代理IP免费测试>>>>>>>>天启|企业级代理IP免费测试>>>>>>>>IPIPGO|全球住宅代理IP免费测试



