
| IP | 端口 | 位置 | 运营商 | 收录时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 47.93.239.66 | 1080 | 北京市 | 阿里云 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 111.225.153.129 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 222.129.141.66 | 9000 | 北京市昌平区 | 联通 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 222.67.185.21 | 9000 | 上海市闵行区 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 61.219.70.133 | 8080 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 123.182.58.216 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 116.9.163.205 | 58080 | 广西钦州市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 115.211.47.95 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 115.211.35.42 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 182.61.201.201 | 80 | 北京市 | 驰骏网络科技有限公司 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 183.147.223.251 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 222.242.106.7 | 80 | 湖南省娄底市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 116.62.207.69 | 9091 | 黑龙江省 | 中移铁通 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 115.211.37.2 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 117.94.126.227 | 9000 | 江苏省泰州市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 223.70.126.84 | 3128 | 北京市 | 中国移动北京分公司 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 122.227.236.123 | 7302 | 浙江省宁波市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 101.6.54.100 | 8888 | 北京市 | 教育网 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 117.41.38.19 | 9000 | 江西省南昌市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 112.6.117.178 | 8085 | 山东省潍坊市 | 移动 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 121.8.215.106 | 9797 | 广东省 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 114.25.100.81 | 53281 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 223.112.99.150 | 80 | 江苏省苏州市 | 移动 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 171.92.20.32 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 39.175.82.253 | 30001 | 北京市 | 移动 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 112.35.127.238 | 3128 | 江苏省 | 移动 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 115.211.34.89 | 9000 | 浙江省金华市浦江县 | 电信 | 2022/12/01 17:30:02 | 
| 202.43.147.167 | 6666 | 北京市 | 北京天地通电信有限公司BGP节点(北京电信+北京联通) | 2022/12/01 17:30:02 | 
神龙|纯净稳定代理IP免费测试>>>>>>>>天启|企业级代理IP免费测试>>>>>>>>IPIPGO|全球住宅代理IP免费测试
 
                     
                


