
| IP | 端口 | 位置 | 运营商 | 收录时间 |
|---|---|---|---|---|
| 61.216.156.222 | 60808 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 111.225.153.248 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 101.6.62.125 | 7891 | 北京市 | 教育网 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 122.243.11.140 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 123.185.0.192 | 9000 | 辽宁省大连市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 61.148.199.206 | 4145 | 北京市 | 联通 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 183.245.6.120 | 8080 | 浙江省宁波市 | 移动 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 220.135.72.149 | 8080 | 台湾省 | 中华电信(HiNet) | 2022/12/01 13:45:02 |
| 182.90.224.115 | 3128 | 广西梧州市 | 联通 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 115.211.45.128 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 115.211.42.15 | 9000 | 浙江省金华市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 47.97.191.179 | 8018 | 浙江省杭州市 | 阿里云 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 115.29.170.58 | 8118 | 浙江省杭州市 | 阿里云BGP数据中心 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 182.139.111.68 | 9000 | 四川省成都市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 117.74.65.175 | 5678 | 北京市 | 北京华夏光网通信技术有限公司联通节点 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 202.109.157.66 | 9000 | 江西省赣州市南康市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 111.225.152.191 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 114.47.146.77 | 8080 | 台湾省 | 中华电信(HiNet)数据中心 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 111.225.152.196 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 117.94.116.240 | 9000 | 江苏省泰州市海陵区 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 183.245.6.32 | 8080 | 浙江省宁波市 | 移动 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 27.46.47.55 | 9797 | 广东省深圳市 | 联通 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 171.92.21.0 | 9000 | 四川省遂宁市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 222.129.139.161 | 9000 | 北京市 | 联通 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 111.225.153.98 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 113.214.4.8 | 84 | 浙江省杭州市 | 华数传媒 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 111.225.153.65 | 8089 | 河北省张家口市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 114.104.134.152 | 8888 | 安徽省黄山市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 114.86.181.92 | 9000 | 上海市 | 电信 | 2022/12/01 13:45:02 |
| 103.48.181.189 | 4145 | 上海市 | 联通 | 2022/12/01 13:45:02 |
神龙|纯净稳定代理IP免费测试>>>>>>>>天启|企业级代理IP免费测试>>>>>>>>IPIPGO|全球住宅代理IP免费测试



